Tested archive image list

Source tested_archive/images/IMAGES.md · source md5 6ccf721ce180a7dd5396e9402b25b35e · EAGLE4 FPGA archive, 2026-11-18

# Flashed + tested images (every PDI that produced a row in results/HISTORY/ALL_RESULTS.csv)

FPT magic must read `92f7a516` (od -tx4 on the first 4 bytes; raw bytes `16 a5 f7 92`). Flash with `-p 0` only.

| role | image | build id (reg 0x100) | file | md5 | FPT magic | bytes | what it is |
|---|---|---|---|---|---|---:|---|
| HEAD | 0x1185 | 0xE4B71185 | `oneflip_p2s_head_box1_0xE4B71185_66m_c9068b51.pdi` | `c9068b51bad55aab31efa93076190f9a` | 92f7a516 OK | 69,607,840 | depth-N era HEAD |
| HEAD | 0x1189 | 0xE4B71189 | `oneflip_p2s_head_box1_0xE4B71189_66m_9415488a.pdi` | `9415488a6bcfc762d90fcbdb791342ff` | 92f7a516 OK | 69,279,248 | depth-N era HEAD |
| HEAD | 0x1190 | 0xE4B71190 | `oneflip_p2s_head_box1_0xE4B71190_66m_131b3539.pdi` | `131b3539165c696acc1de34712387660` | 92f7a516 OK | 71,862,752 | HEAD_PAR=8 attention (R2) |
| HEAD | A5 | 0xE4B711A5 | `oneflip_p2s_head_asgard_0xE4B711A5_66m_1f934249.pdi` | `1f934249815c340628f9c099bda288f5` | 92f7a516 OK | 74,721,648 | C7 + G4 embedding fold + SEAM_WIDE 2 burst export (128 lanes) |
| HEAD | A8 | 0xE4B711A8 | `oneflip_p2s_head_asgard_0xE4B711A8_66m_97e717ed.pdi` | `97e717ed95624b7a40da0e34cf01bae6` | 92f7a516 OK | 83,935,232 | C5 + 256 lanes (E7 G4 + E1 G5 + C7 RoPE-fix accept) |
| HEAD | A9b | 0xE4B711A9 | `oneflip_p2s_head_asgard_0xE4B711A9_66m_939c6942.pdi` | `939c694266bbc896900b98862682106a` | 92f7a516 OK | 86,622,384 | A8 + I12 ARRAY_FAST_TP (256 lanes, KVI v2 + RoPE fix) |
| HEAD | C7 | 0xE4B711C7 | `oneflip_p2s_head_asgard_0xE4B711C7_66m_4e9014f6.pdi` | `4e9014f673333e35a0925cad7f69931a` | 92f7a516 OK | 72,299,760 | E3 + KVI v2 (KV import) + CHILD_ROPE_FIX |
| HEAD | C8 | 0xE4B711C8 | `oneflip_p2s_head_olegvm_0xE4B711C8_66m_f52a300e.pdi` | `f52a300e0629f7e15b3000b033a267ff` | 92f7a516 OK | 70,608,848 | earlier C-series HEAD (C8) |
| HEAD | C9 | 0xE4B711C9 | `oneflip_p2s_head_box1_0xE4B711C9_66m_bed29f75.pdi` | `bed29f75e7b8190edc877ee4cb8bc4f8` | 92f7a516 OK | 68,927,024 | earlier C-series HEAD (C9) |
| HEAD | E1 | 0xE4B711E1 | `oneflip_p2s_head_asgard_0xE4B711E1_66m_7b02c367.pdi` | `7b02c36777e7677519141eca122544ed` | 92f7a516 OK | 71,890,976 | baseline KV-only-capable HEAD (128 lanes) |
| HEAD | E3 | 0xE4B711E3 | `oneflip_p2s_head_olegvm_0xE4B711E3_66m_809219ea.pdi` | `809219ea531a3a6f1786f27cff7e4eba` | 92f7a516 OK | 72,521,408 | E1 + ATTN_PIPE (G5 pipelined attention) |
| HEAD | E7 | 0xE4B711E7 | `oneflip_p2s_head_olegvm_0xE4B711E7_66m_907f44ee.pdi` | `907f44eed5ab7197aee25b252935038f` | 92f7a516 OK | 83,115,920 | 256-lane GEMV (L256) HEAD |
| TAIL | 0x1186 | 0xE4B71186 | `oneflip_p2s_tail_box1_0xE4B71186_66m_1e594d2f.pdi` | `1e594d2fe6390176a01b3711e86ea10b` | 92f7a516 OK | 95,055,088 | depth-N era TAIL |
| TAIL | 0x11B0 | 0xE4B711B0 | `oneflip_p2s_tail_olegvm_0xE4B711B0_66m_fc156ddb.pdi` | `fc156ddbb21fddcde9f225f73ae8411f` | 92f7a516 OK | 95,773,872 | earlier TAIL (B0) |
| TAIL | CF | 0xE4B711CF | `oneflip_p2s_tail_olegvm_0xE4B711CF_66m_3e3bc79a.pdi` | `3e3bc79ad219446d78dd6601ecba2b38` | 92f7a516 OK | 75,922,256 | baseline TAIL (width 8) |
| TAIL | F3 | 0xE4B711F3 | `oneflip_p2s_tail_asgard_0xE4B711F3_66m_693a35da.pdi` | `693a35da05e74fea00746c5bbb536398` | 92f7a516 OK | 75,592,480 | F1 + G1 lmdown 64 |
| TAIL | F4 | 0xE4B711F4 | `oneflip_p2s_tail_asgard_0xE4B711F4_66m_85af2587.pdi` | `85af25870b74a534bbcc145b7ba3d0d0` | 92f7a516 OK | 80,717,456 | F3 + G12X + TREE_P 32 |

Source copies: `~/eagle4_artifacts/uni_oneflip/` (and `/sanctuary/pdi_inbox/` for the asgard-built ones). Build notes: `images/inbox_notes/`, `images/*NOTE*.md`.